

Kvarteret
Forellen
Lägenheter 43
Inflyttning 1 Juni 2017
Boarea 26 kvm - 110 kvm
Månadshyra 4150 kr - 14950 kr
Vi bygger kvarteret Forellen
Nybyggda lägenheter med hög standard i lugnt område endast tre kvarter från gågatan.
Kvarteret Forellen ligger på Lillbrogatan 25 och här bor du centralt med kvarterskänsla bara ett stenkast från butiker skolor och restauranger. I huset finns ett varmgarage som du bekvämt når med hiss.
Lägenheterna har öppna och moderna planlösningar med klassiskt exklusiva materialval som enstavigt ekparkettgolv och djupa fönsterbänkar i carraramarmor. I hall och badrum ligger kalkstensgolv och badrummets väggar har stora vita kakelplattor. Gemensamt för de flesta lägenheter är stora möblerbara inglasade balkonger mellan 9-14 kvm.
Det moderna köket har släta, vita luckor, varmluftsugn och hällspis som du kan uppgradera till en induktionsspis mot ett litet tillägg.
Även entré och tvättstugor håller hög klass med granitgolv och ljus färgsättning. I de bokningsbara tvättstugorna är tvättmaskinerna försedda med ett automatiskt doseringssystem vilket minimerar miljöpåverkan och tvättstugan hålls ren från spill.
Som hyresgäst har du även tillgång till ett övernattningsrum för långväga gäster samt bastu och relax. På dem lummiga innergården finns en samlingslokal för större sällskap där fullt utrustat kök finns.
Du är välkommen till Bryggargatan 14 där vi i anslutning till vårt kontor har gjort en utställning för att man ska få en känsla för hur de färdiga lägenheterna kommer att se ut. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller vill anmäla dig som intressent till någon av våra lägenheter på kvarteret Forellen.
Välkommen till ditt nya drömboende!
Kontaktperson

Ansvarig uthyrare
Emmy Renberg
Öppettider: Mån-Fre 09.00-12.00 och 13.00-15.00
Besöksadress: Bryggargatan 14
Lägenheter
Antal RoK | Lägenhetsyta | Inglasad balkong | Status | Månadshyra * | Lgh (planlösning) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bottenvåning | ||||||
1 | 36,0 kvm | 8 kvm (ej inglasad) | Bokad | 4975 kr | 1001 | |
3 | 77,0 kvm | 12 kvm | Bokad | 10950 kr | 1002 | |
3 | 74,3 kvm | 12 kvm | Bokad | 10650 kr | 1003 | |
2 | 57,5 kvm | 14 kvm | Bokad | 8850 kr | 1004 | |
3 | 77,0 kvm | 8 kvm | Bokad | 10850 kr | 1005 | |
3 | 77,0 kvm | 8 kvm | Ledig | 10850 kr | 1006 | |
2 | 58,0 kvm | 14 kvm | Bokad | 8850 kr | 1007 | |
2 | 52,4 kvm | 14 kvm | Bokad | 8150 kr | 1008 | |
1 | 35,0 kvm | fransk balkong | Bokad | 4925 kr | 1009 | |
Våning 1 | ||||||
2 | 53,0 kvm | 8 kvm | Bokad | 7950 kr | 1101 | |
2 | 57,5 kvm | 13 kvm | Bokad | 7950 kr | 1102 | |
3 | 77 kvm | 8 kvm | Bokad | 11400 kr | 1103 | |
3 | 77 kvm | 8 kvm | Ledig | 11400 kr | 1104 | |
2 | 57,5 kvm | 13 kvm | Bokad | 8850 kr | 1105 | |
2 | 57,5 kvm | 13 kvm | Bokad | 8850 kr | 1106 | |
3 | 79,5 kvm | 12 kvm | Ledig | 11850 kr | 1107 | |
1 | 26,0 kvm | 8 kvm (ej inglasad) | Bokad | 4150 kr | 1108 | |
3 | 77,0 kvm | 12 kvm | Bokad | 11400 kr | 1109 | |
3 | 80,0 kvm | 12 kvm | Ledig | 11850 kr | 1110 | |
Våning 2 | ||||||
2 | 53,0 kvm | 8 kvm | Bokad | 7950 kr | 1201 | |
2 | 57,5 kvm kvm | 13 kvm | Bokad | 8850 kr | 1202 | |
3 | 77,0 kvm | 12 kvm | Bokad | 11400 kr | 1203 | |
3 | 77,0 kvm | 12 kvm | Ledig | 11400 kr | 1204 | |
2 | 57,5 kvm | 13 kvm | Bokad | 8850 kr | 1205 | |
2 | 57,5 kvm | 13 kvm | Bokad | 8850 kr | 1206 | |
3 | 79,5 kvm | 11 kvm | Ledig | 11850 kr | 1207 | |
1 | 26,0 kvm | 8 kvm ( ej inglasad) | Bokad | 4150 kr | 1208 | |
3 | 77,0 kvm | 12 kvm | Bokad | 11400 kr | 1209 | |
3 | 80,0 kvm | 12 kvm | Ledig | 11850 kr | 1210 | |
Våning 3 | ||||||
2 | 53,0 kvm | 8 kvm | Bokad | 7950 kr | 1301 | |
2 | 57,5 kvm | 13 kvm | Bokad | 8850 kr | 1302 | |
3 | 77,0 kvm | 12 kvm | Bokad | 11400 kr | 1303 | |
3 | 77,0 kvm | 12 kvm | Ledig | 11400 kr | 1304 | |
2 | 57,5 kvm | 13 kvm | Bokad | 8850 kr | 1305 | |
2 | 57,5 kvm | 13 kvm | Bokad | 8850 kr | 1306 | |
3 | 79,5 kvm | 11 kvm | Ledig | 11850 kr | 1307 | |
1 | 26,0 kvm | 8 kvm (ej inglasad) | Bokad | 4150 kr | 1308 | |
3 | 77,0 kvm | 12 kvm | Bokad | 11400 kr | 1309 | |
3 | 80,0 kvm | 12 kvm | Bokad | 11850 kr | 1310 | |
Våning 4 | ||||||
3 | 104,0 kvm | 14 kvm | Ledig | 13750 kr | 1401 | |
3 | 86,4 kvm | 11 kvm | Ledig | 12950 kr | 1402 | |
2 | 61,0 kvm | 11,5 (ej inglasad) | Bokad | 9150 kr | 1403 | |
3 | 110 kvm | 12 kvm | Bokad | 14950 kr | 1404 |
*exklusive varm- och kallvattenförbrukning som debiteras till självkostnad.
Valbara hyrestillägg
Tillägg | Månadskostnad | Spec./prestanda |
---|---|---|
Diskmaskin Normal ** | 89 kr | 49dB, A+ |
Diskmaskin Tyst ** ESF5541LHW | 115 kr | 44 dB, A++ |
Induktionshäll** HOI620S | 39 kr | |
Tvättpelare TM & TT ** HFW41L8140 EDH3684PHW | 249 kr | TM A+++ / TTVpump A+ |
** Fasta priser. Efter val av hyresgäst utrustas lägenheten permanent med tillvalet.